火车网

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索
  • 公交换乘
  • 公交路线
  • 公交站点

K42山丹到柴沟堡转K1112柴沟堡到滦县火车时刻表

山丹滦县时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-03-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K42

快速旅客列车

山丹

柴沟堡

15:33 15:19
1686公里

23小时46分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K42车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 临汾 12:35 12:35 0 0
  • 2 洪洞 12:53 12:56 3 23
  • 3 霍州 13:33 13:36 3 65
  • 4 灵石 14:12 14:14 2 108
  • 5 介休 14:44 14:48 4 135
  • 6 平遥 15:09 15:14 5 166
  • 7 祁县 15:29 15:32 3 188
  • 8 太谷 15:52 15:55 3 211
  • 9 榆次 16:23 16:27 4 247
  • 10 太原南 16:44 16:50 6 266
  • 11 太原 17:03 17:18 15 274
  • 12 太原东 17:24 17:26 2 277
  • 13 忻州 18:33 18:37 4 362
  • 14 原平 19:08 19:12 4 398
  • 15 山阴 20:05 20:07 2 486
  • 16 应县 20:22 20:25 3 507
  • 17 怀仁东 20:41 20:44 3 529
  • 18 大同 21:28 22:08 40 574
  • 19 阳高 22:54 22:57 3 631
  • 20 天镇 23:20 23:23 3 660
  • 21 柴沟堡 00:08 00:11 3 708
  • 22 张家口南 00:47 00:53 6 752
  • 23 宣化 01:13 01:15 2 777
  • 24 北京 04:37 04:57 20 948
  • 25 玉田县 06:17 06:22 5 1065
  • 26 滦县 07:33 07:35 2 1156
  • 27 北戴河 08:18 08:28 10 1225
  • 28 秦皇岛 08:46 08:49 3 1246
  • 29 山海关 09:14 09:20 6 1263
  • 30 绥中 10:02 10:04 2 1328
  • 31 兴城 10:33 10:35 2 1376
  • 32 葫芦岛 10:52 11:01 9 1397
  • 33 锦州 11:41 11:46 5 1447
  • 34 凌海 12:03 12:05 2 1470
  • 35 大虎山 12:54 13:07 13 1553
  • 36 新民 13:50 13:52 2 1624
  • 37 沈阳 15:28 15:28 0 1689
查看更多
中转站:柴沟堡
K1112

快速

柴沟堡

滦县

00:11 07:33
705公里 07:22
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1112车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 敦煌 07:41 07:41 0 0
  • 2 瓜州 08:57 09:00 3 102
  • 3 玉门 10:27 10:31 4 231
  • 4 嘉峪关 12:06 12:14 8 363
  • 5 酒泉 12:33 12:37 4 385
  • 6 清水 13:15 13:17 2 449
  • 7 高台 13:58 14:00 2 514
  • 8 张掖 14:52 14:58 6 586
  • 9 山丹 15:31 15:33 2 639
  • 10 金昌 16:57 17:03 6 756
  • 11 武威 17:54 18:00 6 830
  • 12 武威南 18:15 18:17 2 843
  • 13 谭家井 19:22 19:24 2 926
  • 14 中卫 21:46 21:53 7 1087
  • 15 中宁 22:28 22:30 2 1131
  • 16 青铜峡 23:53 23:55 2 1183
  • 17 银川 00:46 01:02 16 1249
  • 18 石嘴山 01:38 01:41 3 1304
  • 19 惠农 02:15 02:22 7 1351
  • 20 临河 04:29 04:35 6 1542
  • 21 乌拉特前旗 05:40 05:42 2 1656
  • 22 包头 06:51 06:59 8 1760
  • 23 呼和浩特东 09:15 09:43 28 1934
  • 24 卓资东 10:39 10:43 4 2017
  • 25 集宁南 11:19 11:29 10 2064
  • 26 丰镇 12:27 12:33 6 2146
  • 27 大同 13:15 13:26 11 2191
  • 28 阳高 14:09 14:12 3 2248
  • 29 柴沟堡 15:19 15:21 2 2325
  • 30 张家口 15:56 16:06 10 2369
  • 31 宣化 16:27 16:30 3 2393
  • 32 沙城 17:18 17:20 2 2444
  • 33 北京 19:45 19:45 0 2565
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021003084号-15 huocheye.com 火车网 网站地图